Dostępny w naszej ofercie zbiornik na sprężone powietrze przeznaczony jest do akumulacji powietrza stosowania w instalacjach sprężonego powietrza, co pozwala na wyrównanie zmiennego ciśnienia występującego przy systemach sprężarkowych. Standardowo oferujemy szeroki wybór wyrobów różniących się pojemnościami od 200 od 3008 dm³, temperaturze roboczej do 100°C oraz ciśnieniu roboczym do 10 bar.
Wykonania specjalne dla ciśnień od 6 – 16 bar. W przypadku zapotrzebowania na wykonanie zbiornika o większych pojemnościach niż podane w tabeli, prosimy o kontakt.
Temperatura nominalna 100°C. Ciśnienie 10 bar.
Typ/Oznaczenie | Pojemność [dm3] |
Masa [kg] | Wymiary [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | A | B | C | |||
CZP200/500 | 200 | 110 | 508 | 1315 | ½’’ | 1¼’’ | ¼’’ |
CZP250/500 | 253 | 125 | 508 | 1585 | |||
CZP300/600 | 305 | 145 | 610 | 1400 | |||
CZP400/600 | 404 | 175 | 610 | 1750 | |||
CZP500/600 | 503 | 200 | 610 | 2100 | |||
CZP600/700 | 602 | 230 | 712 | 1900 | 1” | ||
CZP700/700 | 698 | 255 | 712 | 2150 | |||
CZP800/800 | 803 | 250 | 812 | 1950 | |||
CZP900/800 | 928 | 280 | 812 | 2200 | |||
CZP1000/800 | 1004 | 295 | 812 | 2350 | |||
CZP1250/800 | 1250 | 355 | 812 | 2840 | |||
CZP1000/900 | 1005 | 280 | 914 | 1950 | |||
CZP1200/900 | 1196 | 320 | 914 | 2250 | |||
CZP1500/900 | 1514 | 385 | 914 | 2750 | |||
CZP1250/1000 | 1252 | 315 | 1014 | 1980 | |||
CZP1500/1000 | 1503 | 360 | 1014 | 2300 | |||
CZP2000/1000 | 2006 | 455 | 1014 | 2940 | 1¼’’ | 2” | |
CZP2250/1200 | 2239 | 510 | 1216 | 2410 | |||
CZP2500/1200 | 2499 | 550 | 1216 | 2640 | |||
CZP3000/1200 | 3008 | 630 | 1216 | 3090 |
Zbiorniki na sprężone powietrze zbudowane zostały jako zbiorniki cylindryczne stalowe ze stali niskowęglowej, malowane zewnętrznie lub cynkowane ogniowo. Zastosowanie w produkcji atestowanych materiałów oraz zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi sprawia, że są to konstrukcje niezwykle wytrzymałe i niezawodne na przestrzeni wielu lat użytkowania.
Zbiorniki posiadają znak CE.
Nasza produkcja
Urządzenia filtracyjne:
Filtroodmulniki Filtry magnetyczne LUX Filtroseparatory Separatory powietrza Separatory zanieczyszczeń Odkraplacze OPSeparacja obiegów:
Sprzęgła hydrauliczne Sprzęgła hydrauliczne chłodnicze Kolektory | rozdzielacze obiegówZbiorniki ciśnieniowe:
Stabilizatory temperatury SCWA Naczynia przeponowe Zasobniki ciepłej wody lub glikolu Zbiorniki hydroforowe Na sprężone powietrze Dla chłodnictwaUrządzenia regulacyjne:
Stacja BUW Zestaw TERMAX Podgrzewacz Z-BIS Zawory i regulatory