Rura przewodowa – isopex®

Rura PEX
Rura przewodowa systemu isopex wykonana jest z polietylenu usieciowanego PE-Xa. Materiał ten powstaje przez peroksydacyjne usieciowienie polietylenu. Dodatkowo rura PE-Xa stosowana do c.o. posiada warstwę zapobiegającą dyfuzji tlenu (EVAL) wykonaną z alkoholu etylowinylowego, wg Normy DIN 4726. Rura przewodowa systemu isopex jest odporna na agresywne działanie wody i chemikaliów. Dostarczana jest zgodnie z wyborem klienta: jako rura pojedyncza lub podwójna.

Systemy połączeń

W przypadku konieczności wykonania połączeń rur przewodowych systemu isopex stosuje się odpowiednie złączki dostarczane przez producenta systemu. Mogą to być zalecane przez firmę isoplus złączki zaciskane, jak też złączki montowane na rurze przewodowej za pomocą skręcania. Wybór metody zależy od parametrów sieci i powinien być skonsultowany z naszymi przedstawicielami.

Elementy systemu

Rura pojedyncza isopex® do c.o. 6 bar
Rura podwójna isopex® do c.o. 6 bar
Łuk pojedynczy 90° isopex® c.o. 6 bar
Łuk podwójny 90° isopex® c.o. 6 bar
Rura pojedyncza isopex® do c.w.u. 10 bar
Rura podwójna isopex® do c.w.u. 10 bar
Łuk pojedynczy 90° isopex® c.w.u. 10 bar
Łuk podwójny 90° isopex® c.w.u. 10 bar

Rura pojedyncza isopex® do c.o. 6 bar

DN Typ Wymiary Maksymalna
długość
zwoju
nr artykułu
Rura wewn. Rura zewn.
Ø(mm) Grubość
ścianki (mm)
Ø(mm)
20 H – 25 25 2,3 75 360 HE 25/075/H1
25 H – 32 32 2,9 75 360 HE 32/075/H1
32 H – 40 40 3,7 90 250 HE 40/090/H1
40 H – 50 50 4,6 110 150 HE 50/110/H1
50 H – 63 63 5,8 125 100 HE 63/125/H1
65 H – 75 75 6,8 140 100 HE 75/140/H1
80 H – 90 90 8,2 160 80 HE 90/160/H1
100 H – 110 110 10,00 180 70> HE 110/180/H1

Rura podwójna isopex® do c.o. 6 bar

DN Typ Wymiary Maksymalna
długość
zwoju
nr
artykułu
Rura wewn. Rura zewn.
Ø (mm) Grubość
ścianki
(mm)
Ø (mm)
2 x 20 H – 25+25 25 2,3 90 250 HD 25+25/090/H1
2 x 25 H – 32+32 32 2,9 110 150 HD 32+32/110/H1
2 x 32 H – 40+40 40 3,7 125 100 HD 40+40/125/H1
2 x 40 H – 50+50 50 4,6 160 80 HD 50+50/160/H1
2 x 50 H – 63+63 63 5,8 180 70 HD 63+63/180/H1

Łuk pojedynczy 90° isopex® c.o. 6 bar

DN Typ Wymiary nr artykułu
Rura wewn. Rura zewn.
Ø(mm) Grubość
ścianki (mm)
Ø(mm)
20 H – 25 25 2,3 75 BEH/025/075
25 H – 32 32 2,9 75 BEH/032/075
32 H – 40 40 3,7 90 BEH/040/090
40 H – 50 50 4,6 110 BEH/050/110
50 H – 63 63 5,8 125 BEH/063/125
65 H – 75 75 6,8 140 BEH/075/140
80 H – 90 90 8,2 160 BEH/090/160
100 H – 110 110 10,00 180 BEH/110/180

Łuk podwójny 90° isopex® c.o. 6 bar

DN Typ Wymiary nr artykułu
Rura wewn. Rura zewn.
Ø(mm) Grubość
ścianki (mm)
Ø(mm)
20+20 H – 25+25 25 2,3 90 BDH/25+25/090
25+25 H – 32+32 32 2,9 110 BDH//32+32/110
32+32 H – 40+40 40 3,7 125 BDH/40+40/125
40+40 H – 50+50 50 4,6 160 BDH/50+50/160
50+50 H – 63+63 63 5,8 180 BDH/63+63/180

Rura pojedyncza isopex® do c.w.u. 10 bar

 DN Typ Wymiary Maksymalna
długość
zwoju
nr
artykułu
Rura wewn. Rura zewn.
Ø (mm) Grubość
ścianki
(mm)
Ø (mm)
20 S – 25 25 3,5 75 360 SE 25/075/H1
25 S – 32 32 4,4 75 360 SE 32/075/H1
32 S – 40 40 5,5 90 250 SE 40/090/H1
40 S – 50 50 6,9 110 150 SE 50/110/H1
50 S – 63 63 8,7 125 100 SE 63/125/H1

Rura podwójna isopex® do c.w.u. 10 bar

 DN Typ Wymiary Maksymalna
długość
zwoju
nr
artykułu
Rura wewn. Rura zewn.
Ø (mm) Grubość
ścianki
(mm)
Ø (mm)
20+16 S – 25+20 25/20 3,5/2,8 90 250 SD 25+20/090/H1
25+16 S – 32+20 32/20 4,4/2,8 110 150 SD 32+20/110/H1
32+20 S – 40+25 40/25 5,5/3,5 125 100 SD 40+25/125/H1
40+25 S – 50+32 50/32 6,9/4,4 140 100 SD 50+32/140/H1
50+25 S – 63+32 63/32 8,7/4,4 160 80 SD 63+32/160/H1

Łuk pojedynczy 90° isopex® do c.w.u.10 bar

 DN Typ Wymiary nr
artykułu
Rura wewn. Rura zewn.
Ø (mm) Grubość
ścianki
(mm)
Ø (mm)
20 S – 25 25 3,5 75 BES/025/075
25 S – 32 32 4,4 75 BES/032/075
32 S – 40 40 5,5 90 BES/040/090
40 S – 50 50 6,9 110 BES/050/110
50 S – 63 63 8,7 125 ES/063/125

Łuk podwójny 90° isopex® do c.w.u. 10 bar

DN Typ Wymiary nr
artykułu
Rura wewn. Rura zewn.
Ø (mm) Grubość
ścianki
(mm)
Ø (mm)
20+20 S – 25+25 25 3,5 90 BDS/25+25/090
25+16 S – 32+20 32/20 4,4/2,8 110 BDS/32+20/110
32+20 S – 40+25 40/25 5,5/3,5 125 BDS/40+25/125
40+25 S – 50+32 50/32 6,9/4,4 140 BDS/50+32/140
50+25 S – 63+32 63/32 8,7/4,4 160 BDS/63+32/160
© 2024 Termen – Wszelkie prawa zastrzeżone | 🥮 Wykorzystanie plików cookie.