Filtroodmulniki
Symbol | Opis | Cena |
---|---|---|
TerFO25 | DN25 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: brak | 1010 |
TerFM25 | DN25 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1130 |
TerFM-G25 | DN25 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa malowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1130 |
TerFOM25 | DN25 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze CS malowane | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1500 |
TerFOM-S25 | DN25 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 2040 |
TerFOM-LUX25 | DN25 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 3 | 3540 |
TerFO32 | DN32 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: brak | 1020 |
TerFM32 | DN32 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1160 |
TerFM-G32 | DN32 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa malowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1160 |
TerFOM32 | DN32 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze CS malowane | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1560 |
TerFOM-S32 | DN32 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 2180 |
TerFOM-LUX32 | DN32 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 3 | 3540 |
TerFO40 | DN40 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: brak | 1070 |
TerFM40 | DN40 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1170 |
TerFM-G40 | DN40 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa malowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1170 |
TerFOM40 | DN40 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze CS malowane | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1690 |
TerFOM-S40 | DN40 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 2180 |
TerFOM-LUX40 | DN40 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 3 | 3810 |
TerFO50 | DN50 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: brak | 1090 |
TerFM50 | DN50 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1300 |
TerFM-G50 | DN50 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa malowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1300 |
TerFOM50 | DN50 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze CS malowane | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1770 |
TerFOM-S50 | DN50 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 2320 |
TerFOM-LUX50 | DN50 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 3 | 3940 |
TerFO65 | DN65 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: brak | 1160 |
TerFM65 | DN65 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1430 |
TerFM-G65 | DN65 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa malowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1430 |
TerFOM65 | DN65 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze CS malowane | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 1840 |
TerFOM-S65 | DN65 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 2450 |
TerFOM-LUX65 | DN65 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 3 | 4020 |
TerFO80 | DN80 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: brak | 2320 |
TerFM80 | DN80 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 2650 |
TerFM-G80 | DN80 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa malowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 2650 |
TerFOM80 | DN80 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze CS malowane | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 3540 |
TerFOM-S80 | DN80 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 4760 |
TerFOM-LUX80 | DN80 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 3 | 6380 |
TerFO100 | DN100 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: brak | 2720 |
TerFM100 | DN100 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 3060 |
TerFM-G100 | DN100 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa malowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 3060 |
TerFOM100 | DN100 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze CS malowane | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 4620 |
TerFOM-S100 | DN100 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 6250 |
TerFOM-LUX100 | DN100 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 3 | 7740 |
TerFO125 | DN125 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: brak | 3330 |
TerFM125 | DN125 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 4020 |
TerFM-G125 | DN125 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa malowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 4020 |
TerFOM125 | DN125 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze CS malowane | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 6120 |
TerFOM-S125 | DN125 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 7890 |
TerFOM-LUX125 | DN125 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 3 | 9340 |
TerFO150 | DN150 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: brak | 3740 |
TerFM150 | DN150 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa ocynkowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 4590 |
TerFM-G150 | DN150 | 16 bar | 150°C | stal kotłowa malowana | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 4590 |
TerFOM150 | DN150 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze CS malowane | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 7210 |
TerFOM-S150 | DN150 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 1 | 9240 |
TerFOM-LUX150 | DN150 | 16 bar | 150°C | stal nierdzewna | kołnierze nierdzewne | neodymowy stos magnetyczny: 3 | 10590 |
252426-0000-0010 | Izolacja łubki na TerFOM 25/40 | na zapytanie |
252426-0000-0011 | Izolacja łubki na TerFOM 50 | na zapytanie |
252426-0000-0012 | Izolacja łubki na TerFOM 65 | na zapytanie |
252426-0000-0013 | Izolacja łubki na TerFOM 80/100 | na zapytanie |
252426-0000-0014 | Izolacja łubki na TerFOM 125 | na zapytanie |
252428-7012-0037 | Izolacja PU-Soft TerFOM 150 zapięcie na zamek błyskawiczny | na zapytanie |
283013-5000-1047 | Izolacja PU-Soft TerFM200/450 | na zapytanie |
Stabilizatory temperatury
Symbol | Opis | Cena |
---|---|---|
SCWA100 | Pojemność 100 dm³ | stal kotłowa ocynkowana | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN50 PN16 | 3620 |
SCWA150 | Pojemność 151 dm³ | stal kotłowa ocynkowana | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN65 PN16 | 3730 |
SCWA200 | Pojemność 203 dm³ | stal kotłowa ocynkowana | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN65 PN16 | 3960 |
SCWA250 | Pojemność 251 dm³ | stal kotłowa ocynkowana | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN65 PN16 | 4040 |
SCWA286 | Pojemność 286 dm³ | stal kotłowa ocynkowana | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN80 PN16 | 4260 |
SCWA300 | Pojemność 299 dm³ | stal kotłowa ocynkowana | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN80 PN16 | 4260 |
SCWA350 | Pojemność 350 dm³ | stal kotłowa ocynkowana | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN80 PN16 | 4400 |
SCWA400 | Pojemność 403 dm³ | stal kotłowa ocynkowana | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN80 PN16 | 4690 |
SCWA500 | Pojemność 510 dm³ | stal kotłowa ocynkowana | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN80 PN16 | 5640 |
SCWA600 | Pojemność 601 dm³ | stal kotłowa ocynkowana | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN80 PN16 | 5860 |
SCWA-S100 | Pojemność 100 dm³ | stal nierdzewna | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN50 PN16 | 6660 |
SCWA-S150 | Pojemność 151 dm³ | stal nierdzewna | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN65 PN16 | 7630 |
SCWA-S200 | Pojemność 203 dm³ | stal nierdzewna | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN65 PN16 | 8110 |
SCWA-S250 | Pojemność 251 dm³ | stal nierdzewna | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN65 PN16 | 8960 |
SCWA-S286 | Pojemność 286 dm³ | stal nierdzewna | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN80 PN16 | 9560 |
SCWA-S300 | Pojemność 299 dm³ | stal nierdzewna | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN80 PN16 | 9560 |
SCWA-S350 | Pojemność 350 dm³ | stal nierdzewna | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN80 PN16 | 10050 |
SCWA-S400 | Pojemność 403 dm³ | stal nierdzewna | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN80 PN16 | 10770 |
SCWA-S500 | Pojemność 510 dm³ | stal nierdzewna | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN80 PN16 | 12830 |
SCWA-E150 | Pojemność 151 dm³ | ocynk, właz pod element grzejny | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN50 PN16 | 3960 |
SCWA-E200 | Pojemność 203 dm³ | ocynk, właz pod element grzejny | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN65 PN16 | 4260 |
SCWA-E250 | Pojemność 251 dm³ | ocynk, właz pod element grzejny | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN65 PN16 | 4540 |
SCWA-E286 | Pojemność 286 dm³ | ocynk, właz pod element grzejny | 6-10 bar | 110°C | króćce przyłączeniowe DN65 PN16 | 4690 |
IZO-SCWA100 | izolacja SCWA | pianka Neveon | zamek błyskawiczny | na zapytanie |
IZO-SCWA150 | izolacja SCWA | pianka Neveon | zamek błyskawiczny | na zapytanie |
IZO-SCWA200 | izolacja SCWA | pianka Neveon | zamek błyskawiczny | na zapytanie |
IZO-SCWA250 | izolacja SCWA | pianka Neveon | zamek błyskawiczny | na zapytanie |
IZO-SCWA286 | izolacja SCWA | pianka Neveon | zamek błyskawiczny | na zapytanie |
IZO-SCWA300 | izolacja SCWA | pianka Neveon | zamek błyskawiczny | na zapytanie |
IZO-SCWA350 | izolacja SCWA | pianka Neveon | zamek błyskawiczny | na zapytanie |
IZO-SCWA400 | izolacja SCWA | pianka Neveon | zamek błyskawiczny | na zapytanie |
IZO-SCWA500 | izolacja SCWA | pianka Neveon | zamek błyskawiczny | na zapytanie |
IZO-SCWA600 | izolacja SCWA | pianka Neveon | zamek błyskawiczny | na zapytanie |
Sprzęgła hydrauliczne
Symbol | Opis | Cena |
---|---|---|
SP50/100 | DN50 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 90 kW | 1220 |
SP65/150 | DN65 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 210 kW | 2120 |
SP80/200 | DN80 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 270 kW | 2730 |
SP80/250 | DN80 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 450 kW | 2970 |
SP100/200 | DN100 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 450 kW | 3210 |
SP100/250 | DN100 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 570 kW | 3330 |
SP125/250 | DN125 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 680 kW | 3840 |
SP125/300 | DN125 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 900 kW | 4570 |
SP150/300 | DN150 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 1130 kW | 5130 |
SP200/450 | DN200 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 2250 kW | 7830 |
SP-G50/100 | DN50 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 90 kW | 1220 |
SP-G65/150 | DN65 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 210 kW | 2120 |
SP-G80/200 | DN80 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 270 kW | 2730 |
SP-G80/250 | DN80 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 450 kW | 2970 |
SP-G100/200 | DN100 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 450 kW | 3210 |
SP-G100/250 | DN100 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 570 kW | 3330 |
SP-G125/250 | DN125 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 680 kW | 3830 |
SP-G125/300 | DN125 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 900 kW | 4570 |
SP-G150/300 | DN150 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 1130 kW | 5130 |
SP-G200/450 | DN200 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 2250 kW | 7830 |
Podstawa 1" | Podstawa teleskopowa 1" do sprzęgieł SP i SPP | 310 |
Podstawa 2" | Podstawa teleskopowa 2" do sprzęgieł SP i SPP | 410 |
Izo-SP50/100 | izolacja na sprzęgło SP50/100 | pianka Neveon | zapięcie na zamek błyskawiczny | na zapytanie |
Izo-SP65/150 | izolacja na sprzęgło SP65/150 | pianka Neveon | zapięcie na zamek błyskawiczny | na zapytanie |
Izo-SP80/200 | izolacja na sprzęgło SP80/200 | pianka Neveon | zapięcie na zamek błyskawiczny | na zapytanie |
Izo-SP80/250 | izolacja na sprzęgło SP80/250 | pianka Neveon | zapięcie na zamek błyskawiczny | na zapytanie |
Izo-SP100/200 | izolacja na sprzęgło SP100/200 | pianka Neveon | zapięcie na zamek błyskawiczny | na zapytanie |
Izo-SP100/250 | izolacja na sprzęgło SP100/250 | pianka Neveon | zapięcie na zamek błyskawiczny | na zapytanie |
Izo-SP125/250 | izolacja na sprzęgło SP125/250 | pianka Neveon | zapięcie na zamek błyskawiczny | na zapytanie |
Izo-SP125/300 | izolacja na sprzęgło SP125/300 | pianka Neveon | zapięcie na zamek błyskawiczny | na zapytanie |
Izo-SP150/ 300 | izolacja na sprzęgło SP150/300 | pianka Neveon | zapięcie na zamek błyskawiczny | na zapytanie |
Izo-SP200 /450 | izolacja na sprzęgło SP200/450 | pianka Neveon | zapięcie na zamek błyskawiczny | na zapytanie |
Stos SP | Stos magnetyczny do sprzęła SP | na zapytanie |
SPP40/150 | DN40 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 90 kW | 1980 |
SPP50/150 | DN50 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 110 kW | 2100 |
SPP65/200 | DN65 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 200 kW | 2840 |
SPP80/250 | DN80 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 290 kW | 3090 |
SPP100/300 | DN100 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 450 kW | 3950 |
SPP125/300 | DN125 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 670 kW | 4320 |
SPP150/450 | DN150 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 1120 kW | 6170 |
SPP200/650 | DN200 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 2230 kW | 12220 |
SPP-G40/150 | DN40 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 90 kW | 1980 |
SPP-G50/150 | DN50 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 110 kW | 2100 |
SPP-G65/200 | DN65 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 200 kW | 2840 |
SPP-G80/250 | DN80 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 290 kW | 3090 |
SPP-G100/300 | DN100 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 450 kW | 3950 |
SPP-G125/300 | DN125 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 670 kW | 4320 |
SPP-G150/450 | DN150 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 1120 kW | 6170 |
SPP-G200/650 | DN200 | stal kotłowa malowana, zmniejszony rozstaw króćców | 6bar | 110°C | 2230 kW | 12220 |
SPD40/150 | DN40 | stal kotłowa malowana, króćce przeciwstawne | 6bar | 110°C | 61 kW | 4440 |
SPD50/150 | DN50 | stal kotłowa malowana, króćce przeciwstawne | 6bar | 110°C | 90 kW | 4570 |
SPD65/200 | DN65 | stal kotłowa malowana, króćce przeciwstawne | 6bar | 110°C | 200 kW | 5060 |
SPD80/300 | DN80 | stal kotłowa malowana, króćce przeciwstawne | 6bar | 110°C | 290 kW | 8150 |
SPD100/300 | DN100 | stal kotłowa malowana, króćce przeciwstawne | 6bar | 110°C | 450 kW | 8510 |
SPD125/350 | DN125 | stal kotłowa malowana, króćce przeciwstawne | 6bar | 110°C | 675 kW | 8890 |
SPD150/450 | DN150 | stal kotłowa malowana, króćce przeciwstawne | 6bar | 110°C | 1010 kW | 12460 |
SPD-G40/150 | DN40 | stal kotłowa malowana, króćce przeciwstawne | 6bar | 110°C | 61 kW | 4440 |
SPD-G50/150 | DN50 | stal kotłowa malowana, króćce przeciwstawne | 6bar | 110°C | 90 kW | 4570 |
SPD-G65/200 | DN65 | stal kotłowa malowana, króćce przeciwstawne | 6bar | 110°C | 200 kW | 5060 |
SPD-G80/300 | DN80 | stal kotłowa malowana, króćce przeciwstawne | 6bar | 110°C | 290 kW | 8150 |
SPD-G100/300 | DN100 | stal kotłowa malowana, króćce przeciwstawne | 6bar | 110°C | 450 kW | 8510 |
SPD-G125/350 | DN125 | stal kotłowa malowana, króćce przeciwstawne | 6bar | 110°C | 675 kW | 8890 |
SPD-G150/450 | DN150 | stal kotłowa malowana, króćce przeciwstawne | 6bar | 110°C | 1010 kW | 12460 |
Separatory powietrza
Symbol | Opis | Cena |
---|---|---|
SEP15 | DN15 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 890 |
SEP20 | DN20 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 890 |
SEP25 | DN25 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 960 |
SEP32 | DN32 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 960 |
SEP40 | DN40 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 1110 |
SEP50 | DN50 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 1110 |
SEP65 | DN65 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 1180 |
SEP80 | DN80 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 2350 |
SEP100 | DN100 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 2500 |
SEP125 | DN125 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 3080 |
SEP150 | DN150 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 3220 |
SEP200 | DN200 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 9230 |
SEP-G15 | DN15 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 890 |
SEP-G20 | DN20 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 890 |
SEP-G25 | DN25 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 960 |
SEP-G32 | DN32 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 960 |
SEP-G40 | DN40 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 1110 |
SEP-G50 | DN50 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 1110 |
SEP-G65 | DN65 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 1180 |
SEP-G80 | DN80 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 2350 |
SEP-G100 | DN100 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 2500 |
SEP-G125 | DN125 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 3080 |
SEP-G150 | DN150 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 3220 |
SEP-G200 | DN200 | stal kotłowa malowana | 6bar | 110°C | 9230 |
Odkraplacze
Symbol | Opis | Cena |
---|---|---|
OP15 | DN15 | Stal kotłowa ocynkowana | 6bar | 110°C | 670 |
OP20 | DN20 | Stal kotłowa ocynkowana | 6bar | 110°C | 740 |
OP25 | DN25 | Stal kotłowa ocynkowana | 6bar | 110°C | 830 |
OP32 | DN32 | Stal kotłowa ocynkowana | 6bar | 110°C | 860 |
OP40 | DN40 | Stal kotłowa ocynkowana | 6bar | 110°C | 950 |
OP50 | DN50 | Stal kotłowa ocynkowana | 6bar | 110°C | 990 |
OP65 | DN65 | Stal kotłowa ocynkowana | 6bar | 110°C | 1070 |
OP80 | DN80 | Stal kotłowa ocynkowana | 6bar | 110°C | 2180 |
OP100 | DN100 | Stal kotłowa ocynkowana | 6bar | 110°C | 2300 |
OP125 | DN125 | Stal kotłowa ocynkowana | 6bar | 110°C | 2780 |
OP150 | DN150 | Stal kotłowa ocynkowana | 6bar | 110°C | 2930 |
OP200 | DN200 | Stal kotłowa ocynkowana | 6bar | 110°C | UDT | 7880 |
Regulatory temperatury bezpośredniego działania
Czujniki manometryczne | ||
---|---|---|
Symbol | Opis | Cena |
TCT-01-01 | typ rurowy | zakres +20°C do +120°C | do zaworów DN15,20 | 2640 |
TCT-01-02 | typ rurowy | zakres +20°C do +120°C | do zaworów DN25,32,40 | 2640 |
TCT-01-03 | typ rurowy | zakres +20°C do +120°C | do zaworów DN50 | 2640 |
TCT-02-01 | typ spiralny | zakres +20°C do +120°C | do zaworów DN15,20 | 3080 |
TCT-02-02 | typ spiralny | zakres +20°C do +120°C | do zaworów DN25,32,40 | 3080 |
TCT-02-03 | typ spiralny | zakres +20°C do +120°C | do zaworów DN50 | 3080 |
TCT-03-01 | typ spiralny mocowany na wsporniku | zakres +20°C do +120°C | do zaworów DN15,20 | 2970 |
TCT-03-02 | typ spiralny mocowany na wsporniku | zakres +20°C do +120°C | do zaworów DN25,32,40 | 2970 |
TCT-03-03 | typ spiralny mocowany na wsporniku | zakres +20°C do +120°C | do zaworów DN50 | 2090 |
Osłona TCT | osłona kwasoodporna czujnika | 290 |
Zawory temperatury | ||
---|---|---|
Symbol | Opis | Cena |
ZRTP-15 | Króćce przyłączeniowe DN15 | kołnierzowy | zamykający | temp. robocza 180°C | 1980 |
ZRTP-20 | Króćce przyłączeniowe DN20 | kołnierzowy | zamykający | temp. robocza 180°C | 2480 |
ZRTP-25 | Króćce przyłączeniowe DN25 | kołnierzowy | zamykający | temp. robocza 180°C | 2810 |
ZRTP-32 | Króćce przyłączeniowe DN32 | kołnierzowy | zamykający | temp. robocza 180°C | 3300 |
ZRTP-40 | Króćce przyłączeniowe DN40 | kołnierzowy | zamykający | temp. robocza 180°C | 3470 |
ZRTP-50 | Króćce przyłączeniowe DN50 | kołnierzowy | zamykający | temp. robocza 180°C | 3960 |
ZRT-15 | Króćce przyłączeniowe DN15 | kołnierzowy | zamykający | temp. robocza 150°C | 1570 |
ZRT-20 | Króćce przyłączeniowe DN20 | kołnierzowy | zamykający | temp. robocza 150°C | 1860 |
ZRT-25 | Króćce przyłączeniowe DN25 | kołnierzowy | zamykający | temp. robocza 150°C | 2000 |
ZRT-32 | Króćce przyłączeniowe DN32 | kołnierzowy | zamykający | temp. robocza 150°C | 2720 |
ZRT-40 | Króćce przyłączeniowe DN40 | kołnierzowy | zamykający | temp. robocza 150°C | 2860 |
ZRT-50 | Króćce przyłączeniowe DN50 | kołnierzowy | zamykający | temp. robocza 150°C | 3000 |
ZRT-O-15 | Króćce przyłączeniowe DN15 | kołnierzowy | otwierający | temp. robocza 150°C | 2460 |
ZRT-O-20 | Króćce przyłączeniowe DN20 | kołnierzowy | otwierający | temp. robocza 150°C | 2640 |
ZRT-O-25 | Króćce przyłączeniowe DN25 | kołnierzowy | otwierający | temp. robocza 150°C | 2820 |
ZRT-O-32 | Króćce przyłączeniowe DN32 | kołnierzowy | otwierający | temp. robocza 150°C | 3870 |
ZRT-O-40 | Króćce przyłączeniowe DN40 | kołnierzowy | otwierający | temp. robocza 150°C | 4050 |
ZRT-O-50 | Króćce przyłączeniowe DN50 | kołnierzowy | otwierający | temp. robocza 150°C | 4220 |
ZTM-15 | Króćce przyłączeniowe DN15 | mufowy | zamykający | temp. robocza 150°C | 1340 |
ZTM-20 | Króćce przyłączeniowe DN20 | mufowy | zamykający | temp. robocza 150°C | 1450 |
ZTM-25 | Króćce przyłączeniowe DN25 | mufowy | zamykający | temp. robocza 150°C | 1570 |
ZTM-O-15 | Króćce przyłączeniowe DN15 | mufowy | otwierający | temp. robocza 150°C | 1760 |
ZTM-O-20 | Króćce przyłączeniowe DN20 | mufowy | otwierający | temp. robocza 150°C | 1930 |
ZTM-O-25 | Króćce przyłączeniowe DN25 | mufowy | otwierający | temp. robocza 150°C | 1930 |
Prosimy o złożenie zapytania ofertowego na produkty, których nie ma w cenniku.